jugador completo
Standard
49 euros
Toda la ventana principal, medición, estéreo, Mid/Side, sesiones y Mix Check.
Comprar Standard
Mastering Player · Ediciones
Estándar incluye la ventana principal completa, desde comparación A/B/C/D hasta perfiles de tono. Pro agrega las once herramientas de Analysis Lab, evaluaciones comparativas y su informe en PDF.
jugador completo
49 euros
Toda la ventana principal, medición, estéreo, Mid/Side, sesiones y Mix Check.
Comprar StandardJugador + Analysis Lab
99 euros
Todo, desde Standard, además de las once herramientas de Analysis Lab.
Comprar Pro| Función | Standard | Pro |
|---|---|---|
| Ventana principal completa | si | si |
| Cuatro referencias A/B/C/D y reloj compartido | si | si |
| Forma de onda, zoom, bucle y alineación/desplazamiento | si | si |
| True Peak Leveler / LUFS-I y prueba ciega | si | si |
| Tabla comparativa y perfiles de tono RMS diferenciales, originales o normalizados | si | si |
| Medición principal, estéreo y media/lateral | si | si |
| Comprobación de mezcla: Ø REV, MONO, DIM, MUTE | si | si |
| Sesiones, notas y exportación de informes. | si | si |
| Dos dispositivos activos | si | si |
| Analysis Lab · 11 herramientas Pro exclusivas | ||
| analizador de espectroDistribución de energía en frecuencia, con ajustes de FFT, suavizado y visualización. | No | si |
| espectrograma espacialRelación entre frecuencia y distribución estéreo. | No | si |
| espectrograma temporalEvolución del contenido espectral a lo largo del tiempo. | No | si |
| nivel precisoNiveles de canal en una vista dedicada. | No | si |
| VU meterTendencia de nivel con la respuesta visual de las dos VU. | No | si |
| Loudness meterMediciones de sonoridad y comparación con objetivos disponibles. | No | si |
| Imagen estéreo/vectorscopioRelación entre canales y distribución estéreo. | No | si |
| OsciloscopioForma temporal de los dos canales PCM. | No | si |
| Historia del volumenEvolución de las lecturas de sonoridad. | No | si |
| Bits/RuidoEstadísticas e indicaciones sobre el contenido digital de la señal. | No | si |
| Descripción general A/B/C/DResumen de referencias cargadas. | No | si |
| Análisis comparativo de laboratorio: en vivo, canción completa o selección/bucle | No | si |
| Informe de comparación de laboratorio: diez páginas, Windows Print/PDF | No | si |
| Licencia perpetua, sin suscripción | si | si |
| Actualizaciones de edición incluidas | 24 meses | 24 meses |
Actualización estándar → Pro
La actualización estará reservada para propietarios de Estándar. El precio y las condiciones, incluida la fecha de actualización, se comunicarán antes de la disponibilidad.
prueba completa
La prueba ofrece Pro durante siete días consecutivos: no es una tercera edición comercial y no se convierte automáticamente en una compra.
Descarga la versión de prueba Pro