コンプリートプレイヤー
Standard
49ユーロ
メインウィンドウ全体、メーター表示、ステレオ表示、ミッド/サイド表示、セッション表示、ミックスチェック表示。
Buy Standard
Mastering Player · エディション
スタンダード版には、A/B/C/D比較からトーンプロファイルまで、メインウィンドウの全機能が含まれています。プロ版には、11種類の分析ラボツール、ベンチマーク機能、およびPDFレポート機能が追加されます。
コンプリートプレイヤー
49ユーロ
メインウィンドウ全体、メーター表示、ステレオ表示、ミッド/サイド表示、セッション表示、ミックスチェック表示。
Buy Standardプレイヤー+分析ラボ
99ユーロ
Standardのすべての機能に加え、11種類のAnalysis Labツールが含まれています。
Buy Pro| 関数 | 標準 | プロ |
|---|---|---|
| メインウィンドウの全機能 | はい | はい |
| 4つのA/B/C/D参照と共有クロック | はい | はい |
| 波形、ズーム、ループ、アライメント/オフセット | はい | はい |
| True Peak / LUFS-I レベラーとブラインドテスト | はい | はい |
| 比較表と差分トーンプロファイル、オリジナルまたは正規化RMS | はい | はい |
| メイン、ステレオ、ミッド/サイドメーター | はい | はい |
| ミックスチェック:Ø REV、MONO、DIM、MUTE | はい | はい |
| セッション、メモ、レポートのエクスポート | はい | はい |
| 2つのアクティブデバイス | はい | はい |
| 分析ラボ · プロ専用ツール11選 | ||
| スペクトルアナライザー周波数エネルギー分布(FFT、平滑化、表示設定を含む)。 | いいえ | はい |
| 空間スペクトログラム周波数とステレオ分布の関係。 | いいえ | はい |
| 時間スペクトログラム時間の経過に伴うスペクトル成分の変化。 | いいえ | はい |
| 高精度レベルメーター専用ビューでチャンネルレベルを表示します。 | いいえ | はい |
| VUメーター2つのVUメーターの視覚的反応とレベルの傾向。 | いいえ | はい |
| ラウドネスメーター音量測定と、利用可能な目標値との比較。 | いいえ | はい |
| ステレオイメージ / ベクトルスコープチャンネルとステレオ分配の関係。 | いいえ | はい |
| オシロスコープ2つのPCMチャネルの時間的形状。 | いいえ | はい |
| ラウドネス履歴音量測定値の推移。 | いいえ | はい |
| ビット/ノイズ信号のデジタルコンテンツに関する統計情報および表示。 | いいえ | はい |
| 概要 A/B/C/D読み込まれた参照の概要。 | いいえ | はい |
| Analysis Labでの比較分析:ライブ、楽曲全体または一部/ループ | いいえ | はい |
| ラボ比較レポート:10ページ、Windows印刷/PDF | いいえ | はい |
| 永久ライセンス、サブスクリプション不要 | はい | はい |
| エディションのアップデートが含まれています | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
アップグレード スタンダード → プロ
このアップグレードは、Standardライセンスをお持ちの方限定となります。価格、条件、アップデート日などの詳細は、提供開始前にお知らせいたします。
テスト完了
このトライアルでは、Pro版を7日間連続で利用できます。これは第三の商用版ではなく、自動的に購入に切り替わることもありません。
Pro版の試用版をダウンロード